Kategorier här är; Grönskar, frukt & nötter, socker & kakor, godis & snacks och drycker. Finns fler kategorier på hemsidan. Tycker det är kul att titta påp sånt här för man får lite perspektiv på saker. Man ska äta cirkus 2000 kcal per dag...
Observera att kalorimängden för alla livsmedel i listan anges i ca-värde i kCal per 100 gram.
Livsmedlets namn (Reservation för ev. feltryck.) | kCal |
Avocado | 169 |
Bambuskott | 26 |
Blomkål | 25 |
Bondbönor, torkade | 286 |
Broccoli | 27 |
Broccoli, fryst | 26 |
Brysselkål, färsk | 36 |
Bönor | 298 |
Bönor, bruna | 284 |
Bönor, gröna | 21 |
Bönor, mung, torkade | 288 |
Bönor, vita i tomatsås | 78 |
Bönor, vita, torkade | 287 |
Champinjoner | 31 |
Dill | 64 |
Fänkål | 26 |
Groddar, alfa- | 26 |
Groddar, mungböns- | 28 |
Groddar, vete- | 323 |
Gräslök | 24 |
Grönkål | 45 |
Gurka | 11 |
Honungsmelon | 33 |
Jordärtskocka | 79 |
Ketchup | 107 |
Kikärtor | 333 |
Kronärtskocka | 61 |
Kålrabbi | 26 |
Kålrot | 40 |
Linser | 303 |
Lök | 30 |
Majrova | 26 |
Majskolv | 86 |
Majs, konserv | 99 |
Morot | 31 |
Nässlor | 43 |
Nätmelon | 36 |
Oliver, gröna | 119 |
Oliver, svarta | 335 |
Palsternacka | 53 |
Paprika, grön | 26 |
Paprika, gul | 23 |
Paprika, röd | 36 |
Pepparrot | 66 |
Persiljeblad | 28 |
Potatis | 74 |
Pumpa | 25 |
Purjolök | 27 |
Rabarber | 18 |
Rotselleri | 29 |
Rättika | 14 |
Rödbeta | 35 |
Rödkål | 25 |
Sallad, huvud- | 14 |
Sallad, isbergs- | 10 |
Salladskål | 16 |
Senap | 170 |
Sojabönor, torkade | 371 |
Sojamjölfett: 1% | 355 |
Sojamjölfett: 20% | 424 |
Sparris, grön eller vit | 23 |
Spenat | 15 |
Squash | 15 |
Svartrot | 59 |
Tomat | 21 |
Tomater, krossade | 25 |
Tomatjuice | 17 |
Trädgårdskrasse | 34 |
Vattenkrasse | 18 |
Vattenmelon | 38 |
Vaxbönor | 26 |
Vita bönor i tomatsås | 78 |
Vitkål | 23 |
Vitlök | 158 |
Ärtor, gröna frysta | 54 |
Ärtsoppa med fläsk | 82 |
Ättiksgurka, utan lag | 38 |
Livsmedlets namn (Reservation för ev. feltryck.) | kCal |
Ananas | 56 |
Ananas, herm, med juice | 68 |
Ananas, herm, med lättsötad lag | 56 |
Ananas, herm, med medelsötad lag | 84 |
Ananasjuice, fryst, drickfärdig | 186 |
Ananasjuice, fryst, konc. | 51 |
Ananasjuice, herm | 56 |
Apelsin | 54 |
Apelsinjuice, fryst, drickfärdig | 48 |
Apelsinjuice, fryst, konc | 166 |
Apelsinjuice, färskpressad | 48 |
Apelsinjuice, herm/past, drickfärdig | 44 |
Aprikoser | 50 |
Aprikoser, herm med juice | 55 |
Aprikoser, herm, med medelsötad lag | 120 |
Aprikoser, torkade | 270 |
Aprikosnektar, herm | 61 |
Banan | 104 |
Banan, kokt | 140 |
Banan, torkad | 390 |
Björnbär | 58 |
Björnbär, frysta | 72 |
Björnbär, herm, söt lag | 100 |
Blåbär | 59 |
Blåbär, frysta | 50 |
Blåbär, frysta, lättsockrade | 88 |
Citron | 29 |
Citronjuice, färskpressad | 25 |
Citronjuice, herm | 21 |
Citronskal | 74 |
Clementin | 50 |
Clementinjuice, färskpressad | 44 |
Frukt och saftkräm, ätfärdig | 94 |
Frukt, blandad, torkad | 295 |
Fruktcocktail, herm, med sötad lag | 85 |
Grapefrukt | 38 |
Grapefrukt, herm i lättsötad lag | 68 |
Grapefruktjuice, färskpressad | 40 |
Hallon | 42 |
Hallon, frysta | 47 |
Hallon, frysta, lättsockrade | 90 |
Hasselnötter | 670 |
Honungsmelon | 33 |
Jordgubbar | 47 |
Jordgubbar, frysta | 37 |
Jordgubbar, frysta, sockrade, hela | 89 |
Jordgubbar, frysta, sockrade, skivade | 109 |
Jordnötter | 600 |
Jordnötter, rostade, saltade | 620 |
Katrinplommon | 270 |
Kiwi | 64 |
Kiwi, herm, utan lag | 90 |
Krusbär | 46 |
Lime | 30 |
Mango | 74 |
Mango, herm, lättsötad lag | 89 |
Melon, honungs- | 40 |
Melon, nät- | 41 |
Melon, vatten- | 40 |
Nypon, utan frön, torkade | 350 |
Nätmelon | 36 |
Passionsfrukt | 110 |
Persika | 49 |
Persika, herm, medelsötad lag | 84 |
Persika, torkad | 270 |
Persikonektar, herm | 56 |
Pistaschnötter | 610 |
Plommon | 42 |
Plommon, herm, medelsötad lag | 96 |
Päron | 66 |
Päron, herm, lättsötad lag | 64 |
Päron, herm, medelsötad lag | 81 |
Päron, torkat | 295 |
Rabarber | 18 |
Satsumas | 50 |
Satsumasjuice, färskpressad | 44 |
Tranbär | 53 |
Valnötter | 700 |
Vattenmelon | 38 |
Vinbär, röda | 57 |
Vinbär, svarta | 70 |
Vindruvor | 80 |
Vindruvsjuice, herm | 64 |
Äpple, med skal | 59 |
Äpple, torkat | 275 |
Äpple, utan skal | 62 |
Livsmedlets namn (Reservation för ev. feltryck.) | kCal |
Gelékonfekt | 351 |
Jordnötsringar | 511 |
Kexchoklad | 512 |
Kola | 455 |
Mjölkchoklad | 555 |
Kokosboll | 411 |
Lakrits konfekt | 378 |
Mandelmassa | 453 |
MumsMums | 322 |
Ostbågar | 484 |
Polkagrisar | 398 |
Popcorn, poppade | 393 |
Potatischips | 520 |
Salta pinnar | 373 |
Skumgodis | 335 |
Tuggummi | 378 |
Livsmedlets namn (Reservation för ev. feltryck.) | kCal |
Cream Crackers | 490 |
Chokladpudding | 380 |
Druvsocker | 370 |
Farin, brun | 386 |
Fruksocker | 373 |
Honung | 334 |
Kex, Digestive | 446 |
Kex, Marie | 441 |
Mandelkubb | 388 |
Maräng | 390 |
Mazarin | 456 |
Munkar | 444 |
Munkar, fyllda | 354 |
Pepparkakor | 457 |
Rulltårta | 323 |
Rån, fyllda | 527 |
Sirap, ljus | 325 |
Småkakor | 540 |
Sockerkaka | 384 |
Strösocker | 456 |
Vetebröd | 326 |
Wienerbröd | 520 |
Wienerbröd, fyllda | 430 |
Äppelpaj | 284 |
Livsmedlets namn (Reservation för ev. feltryck.) | kCal | |||||
Apelsinjuice | 43 | |||||
Blåbärssoppa | 50 | |||||
Buljong, fisk ätfärdig | 4 | |||||
Buljong, grönsaks ätfärdig | 5 | |||||
Buljong, höns ätfärdig | 5 | |||||
Buljong, kött ätfärdig | 8 | |||||
Cider, 2,25% Volym | 41 | |||||
Coladryck | 36 | |||||
Chokladdryck | 66 | |||||
Fläderdricka | 30 | |||||
Folköl, 2,8% | 36 | |||||
Fruktsoppa | 55 | |||||
Hallonsoppa | 50 | |||||
Kaffe | 2 | |||||
Kräm, aprikos | 90 | |||||
Kräm, blåbär | 90 | |||||
Kräm, jordgubb | 90 | |||||
Lingondricka | 28 | |||||
Läskedryck | 49 | |||||
Lättöl | 29 | |||||
Nyponsoppa | 49 | |||||
Pripps plusenergi | 30 | |||||
Saft | 49 | |||||
Saftsoppa | 55 | |||||
Starköl 4,5% | 47 | |||||
Rödvin 12% | 78 | |||||
Te | 1 | |||||
Tomatjuice | 17 | |||||
Vitt vin | 67 | |||||
Whiskey 40% | 222 | |||||
Äppeldricka | 40 | |||||
Äpplejuice | 33 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar